novamobile

NoVA nach Modell

Für 30 beliebte Importautos zeigen wir typische CO₂-Werte und NoVA-Sätze je Motor und Baujahr, berechnet aus den EU-Zulassungsdaten und mit unserem Rechner. Wählen Sie Ihr Modell.

ModellHäufigste VersionÄlterNeuer
VW GolfDiesel, 1,6 l, 85 kW (116 PS)2019: 109 g/km, 4 %2025: 115 g/km, 4 %
VW PoloBenzin, 1,0 l, 70 kW (95 PS)2019: 104 g/km, 3 %2025: 121 g/km, 5 %
VW PassatDiesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 113 g/km, 5 %2025: 132 g/km, 8 %
VW TiguanDiesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 131 g/km, 8 %2025: 144 g/km, 10 %
VW T-RocBenzin, 1,5 l, 110 kW (150 PS)2019: 127 g/km, 7 %2025: 138 g/km, 9 %
VW TouranBenzin, 1,5 l, 110 kW (150 PS)2019: 130 g/km, 8 %2025: 149 g/km, 11 %
Audi A3Diesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 117 g/km, 5 %2025: 134 g/km, 8 %
Audi A4Diesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 115 g/km, 5 %2019: 115 g/km, 5 %
Audi A6Diesel, 2,0 l, 140 kW (190 PS)2014: 119 g/km, 6 %2018: 118 g/km, 6 %
Audi Q3Diesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 124 g/km, 7 %2025: 150 g/km, 11 %
Audi Q5Diesel, 2,0 l, 140 kW (190 PS)2019: 146 g/km, 11 %2020: 195 g/km, 16 %
BMW 1erBenzin, 1,5 l, 100 kW (136 PS)2019: 131 g/km, 8 %2024: 132 g/km, 7 %
BMW 3erDiesel, 2,0 l, 140 kW (190 PS)2019: 120 g/km, 6 %2022: 132 g/km, 5 %
BMW 5erDiesel, 2,0 l, 140 kW (190 PS)2019: 125 g/km, 7 %2023: 154 g/km, 10 %
BMW X1Diesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 121 g/km, 6 %2025: 134 g/km, 8 %
BMW X3Diesel, 2,0 l, 140 kW (190 PS)2019: 143 g/km, 11 %2023: 173 g/km, 14 %
BMW X5Plug-in-Hybrid, Verbrenner 210 kW (286 PS)2019: 41 g/km, 0 %2023: 30 g/km, 0 %
Mercedes A-KlasseDiesel, 1,5 l, 85 kW (116 PS)2019: 111 g/km, 4 %2025: 135 g/km, 8 %
Mercedes C-KlasseDiesel, 2,1 l, 125 kW (170 PS)2019: 122 g/km, 6 %2019: 122 g/km, 6 %
Mercedes E-KlasseDiesel, 1,9 l, 143 kW (194 PS)2019: 131 g/km, 8 %2023: 155 g/km, 11 %
Mercedes GLCHybrid oder Mild-Hybrid, 2,0 l, Verbrenner 145 kW (197 PS)2019: 166 g/km, 15 %2025: 139 g/km, 9 %
Škoda OctaviaDiesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 115 g/km, 5 %2025: 121 g/km, 5 %
Škoda SuperbDiesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 115 g/km, 5 %2025: 132 g/km, 8 %
Škoda KodiaqDiesel, 2,0 l, 110 kW (150 PS)2019: 131 g/km, 8 %2025: 144 g/km, 10 %
Seat LeonBenzin, 1,5 l, 110 kW (150 PS)2019: 117 g/km, 5 %2025: 131 g/km, 7 %
Cupra FormentorBenzin, 1,5 l, 110 kW (150 PS)2021: 152 g/km, 8 %2025: 138 g/km, 9 %
Ford KugaPlug-in-Hybrid, Verbrenner 112 kW (152 PS)2020: 32 g/km, 0 %2024: 23 g/km, 0 %
Toyota RAV4Hybrid oder Mild-Hybrid, 2,5 l, Verbrenner 131 kW (178 PS)2019: 102 g/km, 2 %2025: 129 g/km, 7 %
Porsche MacanDiesel, 3,0 l, 190 kW (258 PS)2014: 162 g/km, 14 %2018: 161 g/km, 14 %
Porsche CayennePlug-in-Hybrid, Verbrenner 250 kW (340 PS)2019: 72 g/km, 0 %2023: 75 g/km, 0 %

Steuersatz je Baujahr der häufigsten Version; die Seiten der Modelle zeigen alle wichtigen Motoren. Ihr Modell fehlt? Der Rechner schätzt den CO₂-Wert für fast jedes Auto aus den EU-Daten.

Quellen: EEA, CO₂-Monitoring neuer Pkw · BMF, Erläuterungen NoVA 2. Stand: September 2026.