novamobile

NoVA für den Mercedes C-Klasse

Beim Import eines gebrauchten Mercedes C-Klasse aus Deutschland oder einem anderen EU-Land hängt die NoVA vom CO₂-Wert, vom Wert des Autos und vom Jahr der Erstzulassung ab. Die häufigste Version in den EU-Zulassungsdaten, Diesel, 2,1 l, 125 kW (170 PS), hat mit Erstzulassung 2019 typisch 122 g/km (NEFZ): Steuersatz 6 %.

NoVA für Ihren Mercedes C-Klasse berechnen

NoVA nach Motor und Erstzulassung

Typische CO₂-Werte aus den EU-Neuzulassungen, NoVA für einen Import im September 2026. Die NoVA ist der Steuersatz mal Nettowert des Autos, dazu Malus oder Abzugsposten, bei Gebrauchten geachtelt.

Kaufpreis ohne Mehrwertsteuer; bei Kauf von privat oder differenzbesteuert der Preis ÷ 1,2.

Diesel, 2,1 l, 125 kW (170 PS)

ErstzulassungCO₂ typischSteuersatzMalus / AbzugNoVA je 10.000 € WertRechner
2014113 g/km NEFZ5 %− 43,75 €456,25 €berechnen
2015114 g/km NEFZ5 %− 50,00 €450,00 €berechnen
2016114 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen
2017117 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen
2018117 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen
2019122 g/km NEFZ6 %− 37,50 €562,50 €berechnen

Benzin, 1,6 l, 115 kW (156 PS)

ErstzulassungCO₂ typischSteuersatzMalus / AbzugNoVA je 10.000 € WertRechner
2014127 g/km NEFZ7 %− 56,25 €643,75 €berechnen
2015127 g/km NEFZ7 %− 50,00 €650,00 €berechnen
2016129 g/km NEFZ8 %− 37,50 €762,50 €berechnen
2017135 g/km NEFZ9 %− 37,50 €862,50 €berechnen
2018139 g/km NEFZ10 %− 37,50 €962,50 €berechnen
2019147 g/km NEFZ11 %− 37,50 €1 062,50 €berechnen
2020167 g/km WLTP10 %− 87,50 €912,50 €berechnen
2021167 g/km WLTP11 %− 131,25 €968,75 €berechnen
2022172 g/km WLTP13 %− 175,00 €1 125,00 €berechnen
2023172 g/km WLTP14 %− 131,25 €1 268,75 €berechnen

Diesel, 1,9 l, 143 kW (194 PS)

ErstzulassungCO₂ typischSteuersatzMalus / AbzugNoVA je 10.000 € WertRechner
2018128 g/km NEFZ8 %− 37,50 €762,50 €berechnen
2019126 g/km NEFZ7 %− 37,50 €662,50 €berechnen
2020142 g/km WLTP5 %− 87,50 €412,50 €berechnen
2021139 g/km WLTP5 %− 131,25 €368,75 €berechnen
2022145 g/km WLTP8 %− 175,00 €625,00 €berechnen
2023145 g/km WLTP9 %− 218,75 €681,25 €berechnen

Benzin, 2,0 l, 135 kW (184 PS)

ErstzulassungCO₂ typischSteuersatzMalus / AbzugNoVA je 10.000 € WertRechner
2014124 g/km NEFZ7 %− 56,25 €643,75 €berechnen
2015128 g/km NEFZ8 %− 50,00 €750,00 €berechnen
2016133 g/km NEFZ9 %− 37,50 €862,50 €berechnen
2017138 g/km NEFZ10 %− 37,50 €962,50 €berechnen
2018142 g/km NEFZ10 %− 37,50 €962,50 €berechnen
2019146 g/km NEFZ11 %− 37,50 €1 062,50 €berechnen

Diesel, 1,6 l, 100 kW (136 PS)

ErstzulassungCO₂ typischSteuersatzMalus / AbzugNoVA je 10.000 € WertRechner
2014131 g/km NEFZ8 %− 43,75 €756,25 €berechnen
2015112 g/km NEFZ4 %− 50,00 €350,00 €berechnen
2016114 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen
2017114 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen
2018114 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen
2019114 g/km NEFZ5 %− 37,50 €462,50 €berechnen

„Typisch“ ist der mittlere Wert aller EU-Neuzulassungen dieser Version im jeweiligen Jahr. Je nach Ausstattung, Reifen und Getriebe weicht der Wert Ihres Autos ab, beim Diesel, 2,1 l, 125 kW (170 PS) 2019 etwa zwischen 114 und 129 g/km. Für die NoVA zählt nur der Wert in Ihrer Zulassungsbescheinigung.

Was Sie beim Import brauchen

Für die Zulassung in Österreich braucht der Mercedes C-Klasse das CoC-Papier oder einen Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank. Den stellt der Generalimporteur aus: für Mercedes-Benz die Mercedes-Benz Österreich GmbH, 5301 Eugendorf, Telefon +43 800 188600. Alle Kontakte stehen in der Liste der Generalimporteure, den Ablauf beschreibt Auto aus Deutschland importieren.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die NoVA für einen gebrauchten Mercedes C-Klasse?
Das hängt vom CO₂-Wert, vom Wert des Autos und vom Jahr der Erstzulassung ab. Beispiel Diesel, 2,1 l, 125 kW (170 PS), Erstzulassung 2019: typisch 122 g/km (NEFZ), Steuersatz 6 %, also 562,50 € NoVA je 10.000 € Nettowert.
Welchen CO₂-Wert hat der Mercedes C-Klasse?
Laut EU-Zulassungsdaten liegt die häufigste Version (Diesel, 2,1 l, 125 kW (170 PS)) je nach Baujahr bei 113 bis 122 g/km. Maßgeblich ist aber immer der Wert in Ihrer Zulassungsbescheinigung, Feld V.7.

Weitere Modelle von Mercedes-Benz: Mercedes A-Klasse · Mercedes E-Klasse · Mercedes GLC · alle Modelle

Quellen: EEA, CO₂-Monitoring neuer Pkw (EU-Neuzulassungen 2014 bis 2025) · BMF, Erläuterungen NoVA 2. NoVA berechnet mit unserem Rechner, Import im September 2026. Stand: September 2026.